|
1 | | -Certificate: |
2 | | - Data: |
3 | | - Version: 3 (0x2) |
4 | | - Serial Number: 2 (0x2) |
5 | | - Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption |
6 | | - Issuer: C=JP, ST=Tokyo, O=RubyGemsTest, CN=CA |
7 | | - Validity |
8 | | - Not Before: Jan 1 00:00:00 2009 GMT |
9 | | - Not After : Dec 31 23:59:59 2049 GMT |
10 | | - Subject: C=JP, ST=Tokyo, O=RubyGemsTest, CN=client |
11 | | - Subject Public Key Info: |
12 | | - Public Key Algorithm: rsaEncryption |
13 | | - RSA Public-Key: (2048 bit) |
14 | | - Modulus: |
15 | | - 00:c7:87:4a:f4:77:32:54:0e:56:0a:80:04:ac:b5: |
16 | | - 71:b6:29:9f:c6:aa:f5:9b:3b:75:0a:c2:55:2c:cf: |
17 | | - 34:c8:78:b7:38:ed:af:48:7d:7e:6c:4c:39:d8:0f: |
18 | | - cf:fc:ba:f5:e0:50:47:a0:76:72:cf:c7:de:91:a6: |
19 | | - 1a:99:8b:5f:6f:0c:06:fc:f1:78:6b:0f:c5:bc:91: |
20 | | - cc:91:f0:85:05:5d:66:d3:cb:ac:54:a1:bc:9b:6c: |
21 | | - e8:17:f2:17:20:b8:b0:b2:03:cc:9d:a6:8e:c0:33: |
22 | | - 6c:8b:5f:ef:1a:f6:38:6d:80:3f:4d:b5:e3:a5:a4: |
23 | | - f1:86:15:76:62:8b:6c:9d:fa:24:59:32:8f:60:b0: |
24 | | - 80:f4:22:a2:68:57:13:aa:60:e4:cd:01:34:87:76: |
25 | | - 2a:15:ca:86:9b:b7:aa:b5:66:fd:72:d8:35:86:7e: |
26 | | - c8:1d:a1:71:71:85:ac:65:64:c2:ea:19:52:7b:34: |
27 | | - 1e:12:c4:87:8f:75:d7:65:35:85:dd:5a:33:5d:2c: |
28 | | - 31:f8:2f:b4:84:a7:b6:56:56:2b:e1:9c:c9:c8:f9: |
29 | | - 41:18:40:19:d9:bb:d4:3c:0d:c4:93:dc:b8:d1:99: |
30 | | - 44:d0:3d:a2:de:de:29:7f:d6:0c:a8:07:df:bc:ed: |
31 | | - 66:5b:aa:cc:64:44:b8:79:49:ed:48:77:88:e2:d1: |
32 | | - 94:b9 |
33 | | - Exponent: 65537 (0x10001) |
34 | | - X509v3 extensions: |
35 | | - X509v3 Basic Constraints: |
36 | | - CA:FALSE |
37 | | - Netscape Comment: |
38 | | - OpenSSL Generated Certificate |
39 | | - X509v3 Subject Key Identifier: |
40 | | - EF:5A:B6:46:3A:44:5F:0F:E4:F9:E0:6B:B2:C8:45:8D:07:0D:70:15 |
41 | | - X509v3 Authority Key Identifier: |
42 | | - keyid:D6:DB:87:AD:D3:45:FC:D4:8D:6B:2B:97:F4:CF:95:08:B6:FA:62:A4 |
43 | | - |
44 | | - Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption |
45 | | - 55:b5:5a:51:cd:0b:2a:81:10:e6:d1:d9:d6:6c:78:99:9b:01: |
46 | | - 18:e7:91:32:89:6c:fd:3b:eb:c0:03:82:f8:5c:e2:19:c1:04: |
47 | | - 5d:37:10:5b:97:0b:be:76:8b:98:71:d4:63:68:8c:0e:61:c9: |
48 | | - ec:3d:cf:ed:01:57:9f:9b:53:07:27:1a:7e:20:f3:8a:13:8c: |
49 | | - 4f:30:bd:e6:a0:eb:d7:2c:a1:95:35:3f:a6:53:c9:00:11:f9: |
50 | | - f6:b3:9d:53:e4:b5:71:33:f1:dc:86:47:94:6f:a9:64:01:d4: |
51 | | - c5:1b:7c:95:0a:02:0e:6f:d1:70:94:5a:5f:7b:ac:77:f7:56: |
52 | | - 35:6b:ad:a2:e2:fc:74:91:1e:c3:46:fc:32:01:19:a1:a5:27: |
53 | | - f3:31:14:79:86:7c:4d:9a:83:7c:28:03:9f:ac:3c:8c:e4:d9: |
54 | | - c8:b0:4e:a3:fe:75:cd:a9:8e:34:57:3b:6b:14:d6:df:35:42: |
55 | | - 7b:c9:3d:88:0d:ea:5f:1e:c6:5f:80:0e:a5:b9:bf:25:06:ac: |
56 | | - ac:38:7f:cc:f9:a5:9e:68:cc:08:77:1e:de:45:0d:91:e5:38: |
57 | | - d2:b3:62:ea:03:ec:3c:18:9f:16:ec:43:21:30:7a:a7:8b:42: |
58 | | - c6:cb:e4:a8:ac:0b:15:82:a5:9c:93:b2:2c:20:1f:d2:de:e1: |
59 | | - cf:c0:74:bc |
60 | 1 | -----BEGIN CERTIFICATE----- |
61 | | -MIIDfDCCAmSgAwIBAgIBAjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJKUDEO |
| 2 | +MIIDQzCCAiugAwIBAgIBAjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJKUDEO |
62 | 3 | MAwGA1UECAwFVG9reW8xFTATBgNVBAoMDFJ1YnlHZW1zVGVzdDELMAkGA1UEAwwC |
63 | 4 | Q0EwHhcNMDkwMTAxMDAwMDAwWhcNNDkxMjMxMjM1OTU5WjBFMQswCQYDVQQGEwJK |
64 | 5 | UDEOMAwGA1UECAwFVG9reW8xFTATBgNVBAoMDFJ1YnlHZW1zVGVzdDEPMA0GA1UE |
65 | | -AwwGY2xpZW50MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAx4dK9Hcy |
66 | | -VA5WCoAErLVxtimfxqr1mzt1CsJVLM80yHi3OO2vSH1+bEw52A/P/Lr14FBHoHZy |
67 | | -z8fekaYamYtfbwwG/PF4aw/FvJHMkfCFBV1m08usVKG8m2zoF/IXILiwsgPMnaaO |
68 | | -wDNsi1/vGvY4bYA/TbXjpaTxhhV2YotsnfokWTKPYLCA9CKiaFcTqmDkzQE0h3Yq |
69 | | -FcqGm7eqtWb9ctg1hn7IHaFxcYWsZWTC6hlSezQeEsSHj3XXZTWF3VozXSwx+C+0 |
70 | | -hKe2VlYr4ZzJyPlBGEAZ2bvUPA3Ek9y40ZlE0D2i3t4pf9YMqAffvO1mW6rMZES4 |
71 | | -eUntSHeI4tGUuQIDAQABo3sweTAJBgNVHRMEAjAAMCwGCWCGSAGG+EIBDQQfFh1P |
72 | | -cGVuU1NMIEdlbmVyYXRlZCBDZXJ0aWZpY2F0ZTAdBgNVHQ4EFgQU71q2RjpEXw/k |
73 | | -+eBrsshFjQcNcBUwHwYDVR0jBBgwFoAU1tuHrdNF/NSNayuX9M+VCLb6YqQwDQYJ |
74 | | -KoZIhvcNAQELBQADggEBAFW1WlHNCyqBEObR2dZseJmbARjnkTKJbP0768ADgvhc |
75 | | -4hnBBF03EFuXC752i5hx1GNojA5hyew9z+0BV5+bUwcnGn4g84oTjE8wveag69cs |
76 | | -oZU1P6ZTyQAR+faznVPktXEz8dyGR5RvqWQB1MUbfJUKAg5v0XCUWl97rHf3VjVr |
77 | | -raLi/HSRHsNG/DIBGaGlJ/MxFHmGfE2ag3woA5+sPIzk2ciwTqP+dc2pjjRXO2sU |
78 | | -1t81QnvJPYgN6l8exl+ADqW5vyUGrKw4f8z5pZ5ozAh3Ht5FDZHlONKzYuoD7DwY |
79 | | -nxbsQyEweqeLQsbL5KisCxWCpZyTsiwgH9Le4c/AdLw= |
| 6 | +AwwGY2xpZW50MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAvvqO1JFy |
| 7 | +g8n1NJmkzCN88+HVZ1XRl/A+rLnET9BnA5fw0GLFr6dFN3D6yupSIBf2tv2Wi7Q8 |
| 8 | +rWcF1rcRnoKux+kbTfDfAovauMl+nlmXQw8UEhnW7eKvSNL/qea+l9np0rsoQLh1 |
| 9 | +mUN3qKT4vhNB6jJRkJpK+Xm4QmftQk4mgPLx29dPgluzW6CQ15TgzMh0JS+9rgNM |
| 10 | +m3myzo5A5E7LhfN4KkaqjsrZsC60YwcAVVe5AAzOhEqx3xNJi2egVcQpYIDLoqXv |
| 11 | +6lcw9XDgrCWASu5jKJ8/2eVS+1A/truyiiOzqWFHF3oooSCfdQdDYdZAQTgNCpck |
| 12 | +Z2uUWhcMR1c9GwIDAQABo0IwQDAdBgNVHQ4EFgQU3Q6xBBeSjXmkZRK0CO/lTzzT |
| 13 | +YZIwHwYDVR0jBBgwFoAUS1u7mY0QhStQOlam0XES98oPCXUwDQYJKoZIhvcNAQEL |
| 14 | +BQADggEBAIgSn7HxCDA5Mjmftc5Ve+GuLUq6/hxZiifYM5fUFsPqtj3WLfRiPADR |
| 15 | +JneKD1Nc9pk33PJmRqBxX/uWArKEccEmLBTAhS7yjxTS7JSDe83813hWs8BpIevF |
| 16 | +/ZK1juKHnrxPHgJEPOE+KsBu5eNvfwidj+qK+AZ1yQlzqJHtJsqsQaH+4nnCDDzZ |
| 17 | +U8QWqaqRCMSu9ZKm8caL+S8G97Tj3YNSVSgc9jBIM+K5WzdhjgOKIE3Uwon+ech4 |
| 18 | +4B60s80Dt08zMMEL2x9e1NgJO7bwx0uMGKXMDxRUZC5/Ae0OS7opCy0shqGhPQ2h |
| 19 | +70mJTjXLEHSYXYDhWxxRoNRolC2mhhM= |
80 | 20 | -----END CERTIFICATE----- |
81 | | ------BEGIN RSA PRIVATE KEY----- |
82 | | -MIIEogIBAAKCAQEAx4dK9HcyVA5WCoAErLVxtimfxqr1mzt1CsJVLM80yHi3OO2v |
83 | | -SH1+bEw52A/P/Lr14FBHoHZyz8fekaYamYtfbwwG/PF4aw/FvJHMkfCFBV1m08us |
84 | | -VKG8m2zoF/IXILiwsgPMnaaOwDNsi1/vGvY4bYA/TbXjpaTxhhV2YotsnfokWTKP |
85 | | -YLCA9CKiaFcTqmDkzQE0h3YqFcqGm7eqtWb9ctg1hn7IHaFxcYWsZWTC6hlSezQe |
86 | | -EsSHj3XXZTWF3VozXSwx+C+0hKe2VlYr4ZzJyPlBGEAZ2bvUPA3Ek9y40ZlE0D2i |
87 | | -3t4pf9YMqAffvO1mW6rMZES4eUntSHeI4tGUuQIDAQABAoIBAHbfhuuQ3D4x8Fb/ |
88 | | -IEnZK+8Qa22MSxl52ehYETDKHjNVoCtdiDGS+rAA1fGAsjRrGrPSgGn8R7i85kA2 |
89 | | -CuDxpSDetIccQdbfJbqLzqof9tBUbj++t2QQm/KpdrlVdSv8fOEB3HUMVz3xJTkA |
90 | | -Jc8VZFbwskZVGFSGqZJt1QMu975By8mrNBiQ92dpWUwH6bcJ2rL+GgpW8LkosAtW |
91 | | -+bqAH86je2utErCStHTBMq459JIcef+dZxQ1iNALny+Q54MIsFbh21TbUf+mPsBK |
92 | | -B5Pe+RnlEw9uFmFH0gQybmZBIB/IDnsDj/+L0gRrSp6nYaQBD2Gw2jPJQL0PEu0s |
93 | | -nS1B4tECgYEA+E1z73eA35jBvDg/CI4mcL/f17xRCW9YsaeXTqEDMSi27b5OSgdP |
94 | | -0ETl3xreVgKGeDHygyaaJ6MR7uoPRPJhZR1ifrhWKoyPLuD55rwGIvKIbAWXVj7/ |
95 | | -AvcY+qligVcK2dTJjczh6Tv8/XVYEPrfg4QdDlg9rodAlNJGofaX0WUCgYEAzbbD |
96 | | -8Yw/KbX1bSN6TtHoAAIVd/y2a4TEgHxOOOM5LAQ98fgP4L7njse8CBFUCH9RXYIS |
97 | | -lWyT7aHxykK/32wsd/6CfP1IlNcOSrBe5nA0b1m9piT6K9nZd7NMv1DpznaZ/roO |
98 | | -6jPxXrtQAgAC4jPCehH23t8SqP+abBIWvTlZisUCgYB4Jvqf+UL6b+/nxYvy9t5x |
99 | | -FtgZi/3mw+O2a/OSz+U8h4gleT5nIiykCoL1uAm4sxYg2YKRpj9YSNentclXwrYQ |
100 | | -eOyth0Pi6QtsUt96oKeTh6suInJ+AJPj+nAy835AOj988zPpEyiKdUXR3FOWO9+m |
101 | | -w2pQA7EtYDOHEE2vmCUU5QKBgCSP10OXKaLANF6xb4uSwyk9NZOd1s5FSqeLcFus |
102 | | -Bv1Lw7a94BSR2ZYG6eSFL+pStqNn+uWT5rbVkaPhOTj8gOrS0V5lpgDOODwOHM/Y |
103 | | -IXmo+YwOBmjEz2H2/C0EtIl9iuE7MGtvz/aGVDIGznxltqr7hmUWQLrIsymCDYiU |
104 | | -KNYBAoGAeZd1hDEK3dmzNAzNUWaIVWg2yq+B1RF7k1yzk7XcAc13vGEyZc2gILji |
105 | | -y+0IMS60/uKVZ7zYBvxuaDJImi1woEzAVSM2LUo2vHgFClrhHCF+tGKVEa1hbhhO |
106 | | -ScifJC8f/HoKI+Ddn0hrFF0ndBJ7g4mB9sm7RBHfm+1steGCV3Q= |
107 | | ------END RSA PRIVATE KEY----- |
| 21 | +-----BEGIN PRIVATE KEY----- |
| 22 | +MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQC++o7UkXKDyfU0 |
| 23 | +maTMI3zz4dVnVdGX8D6sucRP0GcDl/DQYsWvp0U3cPrK6lIgF/a2/ZaLtDytZwXW |
| 24 | +txGegq7H6RtN8N8Ci9q4yX6eWZdDDxQSGdbt4q9I0v+p5r6X2enSuyhAuHWZQ3eo |
| 25 | +pPi+E0HqMlGQmkr5ebhCZ+1CTiaA8vHb10+CW7NboJDXlODMyHQlL72uA0ybebLO |
| 26 | +jkDkTsuF83gqRqqOytmwLrRjBwBVV7kADM6ESrHfE0mLZ6BVxClggMuipe/qVzD1 |
| 27 | +cOCsJYBK7mMonz/Z5VL7UD+2u7KKI7OpYUcXeiihIJ91B0Nh1kBBOA0KlyRna5Ra |
| 28 | +FwxHVz0bAgMBAAECggEACpzt9w4mKQC+KbAoIlgOh5cTPuzb+u+U7BBewni4YNC+ |
| 29 | +xzXV+o73H7+dkE05RyNNyJmLFjRr8s742hfOWNq2T9G6fLhYDFItU3uPF8muyEE8 |
| 30 | +Qk1BTnL8frWLE6wJB3NKtTVFZWNa1auUKMESOa3kSdmGAt0wMXD8NmSEIN0q8pt1 |
| 31 | +EXhWlW7F9aOeXbDs0LffvPSfG4u5VeyoUdLQznZMA/s8j3xPCUPLmiLQBJ3u3Oec |
| 32 | +aV/FIGo0p2wKm61KBTw080KU0LMuc/qJ/ee7vpsqBh8UzneIEA6dsMdnn+jw/2K7 |
| 33 | +KsoUkYKaHTTjV6C+RpNCDwgfodqvTqcj1bYKzaN0gQKBgQDlsZUeAUPxMijXNE0Y |
| 34 | +HsXtEAgriDoX5dBJc4Z9PEFPs8s5C0nxbnaWBjVqmdbY1b0Fn30vCH2MIPFbnTnQ |
| 35 | +Bm4pVw27CbE7OdhlMbwBRc2f3hO3+Ak6SgHGchU2tYGgKn8AqZYT5otGxPuW4Cax |
| 36 | +0JysHaEs4rsNe8p8dBwW7te8IQKBgQDU2eMn9fYzuSwXdGA1p+qYvNf/OkCjg1V3 |
| 37 | +hUQHm76VYyZhg009carxSaVZkjlUJQk/C+r3VZwmVMmkSQCRStJC/dBn8xG5qzlZ |
| 38 | +uJ6vb/rEW+gZcBr5pDm+WDslu1FYOEyn7Uow1H0JhH3Xw2dkxP3tY2ab+ZX/fWGo |
| 39 | +E2WfwO6xuwKBgQClbDqnrGOhLu3I56rqRydmrxgjOe4UzfcvHxtp0F59J1CiGaY8 |
| 40 | +UcDoFTqdNoRMD8sdZJrEp8m7hPIud9JuJmNqNH74CGfy7psRbjsnc30+uLLc2K7U |
| 41 | +ov4aTIlIqHndvx1OfdRPKsd9xVooc/CKOWLMdl5gtD3g3RmcfgbI4WTP4QKBgBno |
| 42 | +X37YsFwBWP2N27wMMUDgE4ZsZ7u/W6LNpMcsTNlQFTbfTYKCGGWAKlEpvDKiw2pa |
| 43 | +IAJ0+CmuPlDx1dDZg5hF3p0Yd/rafYOPNjlybtqBuVGHVLE4LRMfGCvyjecoCySR |
| 44 | +fGtPId0LtGmTzjz0wVeotq+bhIdxknZrzf3Q9PzLAoGBANpXv/iSxlBg+EQ8wO8e |
| 45 | +zHdJ9hLO9xe/R3slhSZhGDVxGkuQwHhblDbVc0tI14TjpepSy2ztOlKKQM2jeYww |
| 46 | +6A1VKPfYt6ndakcWNGvsz/tnvxOG0XYiGEWm1SyHDOjD9urDhFakD2NHrP9BQfgc |
| 47 | +iDFIyfYvXY6zlrJdcBZUOLxg |
| 48 | +-----END PRIVATE KEY----- |
0 commit comments