Commit 22ab7d7
authored
buffer: add Buffer.stringLength()
Add `Buffer.stringLength(input[, encoding])`, the counterpart of
`Buffer.byteLength()`: it returns the number of UTF-16 code units that
`buf.toString(encoding)` would produce, without decoding.
For UTF-8 the count is computed with simdutf. Invalid input is counted
with the same maximal-subpart replacement that the decoder applies, so
the result always matches `toString().length`. The other encodings are
computed from `byteLength` alone.
This lets code that accumulates streamed input check the result against
`buffer.constants.MAX_STRING_LENGTH` and size its memory budget before
decoding.
Refs: #66062
Signed-off-by: Matteo Collina <hello@matteocollina.com>
PR-URL: #66064
Reviewed-By: Paolo Insogna <paolo@cowtech.it>
Reviewed-By: Gürgün Dayıoğlu <hey@gurgun.day>1 parent b125121 commit 22ab7d7
5 files changed
Lines changed: 340 additions & 0 deletions
File tree
- benchmark/buffers
- doc/api
- lib
- src
- test/parallel
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1015 | 1015 | | |
1016 | 1016 | | |
1017 | 1017 | | |
| 1018 | + | |
| 1019 | + | |
| 1020 | + | |
| 1021 | + | |
| 1022 | + | |
| 1023 | + | |
| 1024 | + | |
| 1025 | + | |
| 1026 | + | |
| 1027 | + | |
| 1028 | + | |
| 1029 | + | |
| 1030 | + | |
| 1031 | + | |
| 1032 | + | |
| 1033 | + | |
| 1034 | + | |
| 1035 | + | |
| 1036 | + | |
| 1037 | + | |
| 1038 | + | |
| 1039 | + | |
| 1040 | + | |
| 1041 | + | |
| 1042 | + | |
| 1043 | + | |
| 1044 | + | |
| 1045 | + | |
| 1046 | + | |
| 1047 | + | |
| 1048 | + | |
| 1049 | + | |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
| 1054 | + | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
| 1062 | + | |
| 1063 | + | |
| 1064 | + | |
| 1065 | + | |
| 1066 | + | |
| 1067 | + | |
| 1068 | + | |
| 1069 | + | |
| 1070 | + | |
1018 | 1071 | | |
1019 | 1072 | | |
1020 | 1073 | | |
| |||
5726 | 5779 | | |
5727 | 5780 | | |
5728 | 5781 | | |
| 5782 | + | |
5729 | 5783 | | |
5730 | 5784 | | |
5731 | 5785 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| 29 | + | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| |||
62 | 63 | | |
63 | 64 | | |
64 | 65 | | |
| 66 | + | |
65 | 67 | | |
66 | 68 | | |
67 | 69 | | |
| |||
938 | 940 | | |
939 | 941 | | |
940 | 942 | | |
| 943 | + | |
941 | 944 | | |
942 | 945 | | |
943 | 946 | | |
| |||
1495 | 1498 | | |
1496 | 1499 | | |
1497 | 1500 | | |
| 1501 | + | |
| 1502 | + | |
| 1503 | + | |
| 1504 | + | |
| 1505 | + | |
| 1506 | + | |
| 1507 | + | |
| 1508 | + | |
| 1509 | + | |
| 1510 | + | |
| 1511 | + | |
| 1512 | + | |
| 1513 | + | |
| 1514 | + | |
| 1515 | + | |
| 1516 | + | |
| 1517 | + | |
| 1518 | + | |
| 1519 | + | |
| 1520 | + | |
| 1521 | + | |
| 1522 | + | |
| 1523 | + | |
| 1524 | + | |
| 1525 | + | |
| 1526 | + | |
1498 | 1527 | | |
1499 | 1528 | | |
1500 | 1529 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1410 | 1410 | | |
1411 | 1411 | | |
1412 | 1412 | | |
| 1413 | + | |
| 1414 | + | |
| 1415 | + | |
| 1416 | + | |
| 1417 | + | |
| 1418 | + | |
| 1419 | + | |
| 1420 | + | |
| 1421 | + | |
| 1422 | + | |
| 1423 | + | |
| 1424 | + | |
| 1425 | + | |
| 1426 | + | |
| 1427 | + | |
| 1428 | + | |
| 1429 | + | |
| 1430 | + | |
| 1431 | + | |
| 1432 | + | |
| 1433 | + | |
| 1434 | + | |
| 1435 | + | |
| 1436 | + | |
| 1437 | + | |
| 1438 | + | |
| 1439 | + | |
| 1440 | + | |
| 1441 | + | |
| 1442 | + | |
| 1443 | + | |
| 1444 | + | |
| 1445 | + | |
| 1446 | + | |
| 1447 | + | |
| 1448 | + | |
| 1449 | + | |
| 1450 | + | |
| 1451 | + | |
| 1452 | + | |
| 1453 | + | |
| 1454 | + | |
| 1455 | + | |
| 1456 | + | |
| 1457 | + | |
| 1458 | + | |
| 1459 | + | |
| 1460 | + | |
| 1461 | + | |
| 1462 | + | |
| 1463 | + | |
| 1464 | + | |
| 1465 | + | |
| 1466 | + | |
| 1467 | + | |
| 1468 | + | |
| 1469 | + | |
| 1470 | + | |
| 1471 | + | |
| 1472 | + | |
| 1473 | + | |
| 1474 | + | |
| 1475 | + | |
| 1476 | + | |
| 1477 | + | |
| 1478 | + | |
| 1479 | + | |
| 1480 | + | |
| 1481 | + | |
| 1482 | + | |
| 1483 | + | |
| 1484 | + | |
| 1485 | + | |
| 1486 | + | |
| 1487 | + | |
| 1488 | + | |
| 1489 | + | |
| 1490 | + | |
| 1491 | + | |
| 1492 | + | |
| 1493 | + | |
| 1494 | + | |
| 1495 | + | |
| 1496 | + | |
| 1497 | + | |
| 1498 | + | |
| 1499 | + | |
| 1500 | + | |
1413 | 1501 | | |
1414 | 1502 | | |
1415 | 1503 | | |
| |||
1836 | 1924 | | |
1837 | 1925 | | |
1838 | 1926 | | |
| 1927 | + | |
| 1928 | + | |
| 1929 | + | |
| 1930 | + | |
| 1931 | + | |
1839 | 1932 | | |
1840 | 1933 | | |
1841 | 1934 | | |
| |||
1911 | 2004 | | |
1912 | 2005 | | |
1913 | 2006 | | |
| 2007 | + | |
| 2008 | + | |
1914 | 2009 | | |
1915 | 2010 | | |
1916 | 2011 | | |
| |||
0 commit comments